Базовая информация
Модель №. | ЛСН70С |
Сертификация | CE |
Обслуживание клиентов | 2 года бесплатных запчастей |
Объем бутылки | 0,1–5 л |
Материал | ПЭ, ПП, ПВ, ПВХ, ПА |
Ключевые моменты продажи | Высокая производительность |
диаметр винта | 50 мм |
PLC-Маркет | Мицубиси |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | согласно заказу |
товарный знак | ЛОНГСН |
Источник | Чжанцзяган Китай |
HS-код | 8477300000 |
Производственная мощность | 20 комплектов в месяц |
Описание продукта
Полностью автоматическая машина для экструзионно-выдувного формования пластиковых бутылок 1л, 2л, 5 литров, ПП, ПЭ, ПЭВП , моющие средства и т. д. из полиэтилена, полипропилена, ПВХ объемом от 5 мл до 20 л, например, бутылки для воды, бутылки для молока, медицинские бутылки, бутылки для масла, пластиковые шарики, косметические бутылки, бутылки со смазкой, пластиковые контейнеры. Машины характеризуются низкими инвестициями, высокой эффективностью, быстрой и безопасной работой, простотой устранения неполадок и обслуживания, а также предлагают другие преимущества.
Подробные фотографии
Параметры продукта
Параметр | единицы | ЛСН70С | ЛСН80Д |
Материал | | ПЭ, ПП, ПВ, ПВХ, ПА | ПЭ, ПП, ПВ, ПВХ, ПА |
Количество режущих головок | Предложение | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 |
Максимальная вместимость контейнера | | 10л | 10л |
диаметр винта | мм | 70 | 80 |
Соотношение L/D улитки | - | 24 | 24 |
(50 Гц) Скорость винта (50 Гц) | об/мин | 10-70 | 10-60 |
(PE)Производительность экструзии в час | кг/ч | 70 | 110 |
Количество нагревателей | - | 3 | 3 |
Первый кадр | мм | 600 | 600 |
Размер пластины | мм | 450*520 | 450*520 |
Спаннхаб | мм | 200-650 | 200-650 |
Напряжение | КН | 110 | 110 |
Время сухого цикла | С | 9 | 14 |
Давление охлаждающей воды | МПа | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 |
Расход охлаждающей воды |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вам также может понравиться