Автоматическая весенняя питьевая машина производительностью 6000-12000 бут/час для мытья чистой воды, соков, газированных напитков/жидких соков/стеклянных/консервированных бутылок, розлива, укупорки/розлива, производства упаковочных машин.
Размер упаковки на единицу продукта 10000,00 см * 2300,00 см * 2400,00 см Вес брутто на единицу продукта 12000,000 кг 60;
Базовая информация
Модель №. | CGF |
Головка заливного клапана | Многоголовый |
Конструкция подающего цилиндра | Кормление в нескольких комнатах |
Дозирующее устройство | Емкость чашки |
Принцип наполнения | Давление |
Подъемная конструкция для упаковочных контейнеров | Пневматический подъем |
Состав | Роторный |
Упаковка | Бутылка |
упаковочный материал | Деревянный пакет |
Наименование товара | линия розлива |
емкость | 1000–24000 бутылок в час |
Тип заливки | Нормальный парень |
Форма бутылки | Круглый квадрат |
материал бутылки | Пластик/стекло |
размер бутылки | 0,2-2л |
Материал машины | Нержавеющая сталь 304/316 |
Гарантийный срок | 24 веселья |
Контролируется | Сименс-СПС |
Страна происхождения | Город Чжанцзяган, Китай. |
Транспортный пакет | Отгрузка |
Спецификация | 200-800м3 |
товарный знак | Машина Чести |
Источник | Китай |
HS-код | 8422301090 |
Производственная мощность | 30 комплектов/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара 10000,00 см * 2300,00 см * 2400,00 см. Общий вес единицы продукции 12 000 000 кг.Описание продукта
Автоматическая весенняя питьевая машина производительностью 6000-12000 бут/ч для мытья чистой воды, соков, газированных напитков/жидких соков/стеклянных/консервированных бутылок, розлива, укупорки/розлива, производства упаковочных машин.Технические:
Модель | CGF8-8-3 | CGF14-12-5 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 | CGF40-40-10 |
Производительность (500 мл/бутылка/ч) | 1000-2000 | 2000-4000 | 4000-8000 | 8000-12000 | 12000-15000 | 15000-18000 |
Соответствующая форма бутылки | Круглая бутылка или квадратная бутылка. | |||||
Диаметр бутылки (мм) | ¢49-¢116 | |||||
Высота бутылки (мм) | 160-320 | |||||
Давление сжатого воздуха (МПа) | 0,2-0,8 | |||||
Моющая среда | Чистая вода | |||||
Вашвассердрук (МПа) | >0,06 МПа ≤0,2 МПа | |||||
Общая мощность (кВт) | 3,8 | 4,5 | 4,8 | 5,5 | 7 | 8.2 |
Габаритные размеры (мм) | 2200*1600*1800 | 2400*1880*2000 | 2800*2200*2300 | 3050*2400*2300 | 3800*2600*2500 | 4000*3150*2500 |
Вес (кг) | 2880 | 3050 | 4300 | 6400 | 7450 | 8550 |
I. Система очистки воды
Насос сырой воды:Подключаясь к сырой воде, мы поставляем насос Nanfang или насос по индивидуальному заказу от лучшего поставщика. Кварцевый песочный фильтр:В качестве фильтрующего материала он может эффективно перехватывать и удалять из воды взвешенные твердые частицы, органические вещества и некоторые ионы тяжелых металлов под определенным давлением, тем самым снижая мутность воды. | |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас