KSCY-580/17 Дизельный винтовой воздушный компрессор Cumins мощностью 260 л.с.
Переносные винтовые воздушные компрессоры (дизельные силовые серии) широко используются в различных отраслях промышленно;
Базовая информация
Модель №. | КСЦИ-580/17 |
Тип установки | Тип перемещения |
Введите | Двухвинтовой компрессор |
Производительность по воздуху | 17,5 м3/мин. (580 куб. футов в минуту) |
Рабочее давление | 17 бар (240 фунтов на квадратный дюйм) |
Дизель | Тмин 260 л.с. |
Номер цилиндра. | 6 цилиндров |
головка винта | НЕБО170мм-БК |
Измерение | 3980х1800х2450мм |
Колеса | 4Нет |
Транспортный пакет | Картон или пенопластовая бумага |
Спецификация | 580 куб. футов в минуту, 17 бар |
товарный знак | КАЙШАН |
Источник | Чжэцзян, Китай |
HS-код | 8414809090 |
Производственная мощность | 1000 штук/месяц |
Описание продукта
Переносные винтовые воздушные компрессоры (дизельные силовые серии) широко используются в различных отраслях промышленности: автомобильном, железнодорожном, шахтах, водосбережении и водоснабжении, судостроении, городском строительстве, энергетике, военной службе и других. Переносные винтовые воздушные компрессоры Kaishan (серия Diesel Power) чрезвычайно эффективны и надежны и предлагают широкий выбор. Диапазон мощностей составляет от 37 до 300 кВт, производительность достигает 40 м3/мин, давление нагнетания — до 2,5 МПа. Параметры портативных винтовых компрессоров (серия Diesel Power)Модель | давление подачи | сдвиг | Марка и номер модели дизеля. | Размеры | Колеса | |||
(м3/мин) | CFM | (МПа) | Бар | фунт на квадратный дюйм, ман. | Ючай/тмин | (мм) | НЕТ. | |
LGCY-13/13 | 13 | 455 | 1.3 | 13 | 188,5 | 6БТА5.9-С180 | 3,450×1,520×2,220 | 4 колеса |
LGCY-13/13А | 13 | 455 | 1.3 | 13 | 188,5 | YC6A180Z-T21 | 3,450×1,520×2,220 | 4 колеса |
LGCY-15/13 | 15 | 525 | 1.3 | 13 | 188,5 | WD415.23 | 3,380×1,650×2,500 | 4 колеса |
LGCY-15/13А | 15 | 525 | 1.3 | 13 | 188,5 | YC6A240-20 | 3,380×1,650×2,500 | 4 колеса |
LGCY-15/10 | 15 | 525 | 1 | 10 | 145,0 | 6BTC180 | 3,380×1,650×2,500 | 4 колеса |
LGCY-17/7 | 17 | 595 | 0,7 | 7 | 101,5 | 6БТА5.9-С180 | 3,380×1,640×2,350 | 4 колеса |
LGCY-13/17 | 13 | 455 | 1,7 | 17 | 246,5 | 6СТА8.3-С215 | 3,780×1,980×2,350 | 4 колеса |
LGCY-16/13 | 16 | 560 | 1.3 | 13 | 188,5 | 6СТА8.3-С215 | 3,980×1,800×2,450 | 4 колеса |
LGCY-17/14,5 | 17 | 595 | 1,45 | 14,5 | 210,3 | 6СТА8.3-C260 | 3,980×1,800×2,450 | 4 колеса |
LGCY-18/17 | 18 | 630 | 1,7 | 17 | 246,5 | 6СТА8.3-C260 | 3,980×1,800×2,450 | 4 колеса |
LGCY-19/14,5 | 19 | 665 | 1,45 | 14,5 | 210,3 | 6СТА8.3-C260 | 3,980×1,800×2,450 | 4 колеса |
LGCY-22/8 | 22 | 770 | 0,8 | 8 | 116,0 | 6СТА8.3-C260 | 4,580×1,950×2,600 | 4 колеса |
LGCY-22/14 | 22 | 770 | 1,4 | 14 | 203,0 | YC6M340L-K20 | 4,580×1,950×2,600 | 4 колеса |
LGCY-22/14К | ||||||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас