Zr250kce-Tw5-522 Copeland холодильный спиральный компрессор
Герметичный холодильный роликовый компрессор 3-фазный 200/230В 60Гц Zr250kce-Tw5-522 1. Высокая эффективность2. Хорошая;
Базовая информация
Модель №. | ZR250KCE-TW5-522 |
Тип хладагента | Фреон |
Введите | Прокрутка |
Лошадиная сила/л.с. | 20 ПС |
Холодопроизводительность (Вт) | 60000 |
Стром (а) | 25,3 |
Высота (мм) | 552 |
Входная мощность (кВт) | 17,7 |
Вес (кг) | 165 |
Транспортный пакет | Деревянный ящик/поддон |
Спецификация | CE СГС |
Источник | Китай |
HS-код | 8414809040 |
Производственная мощность | 1000 штук/год |
Описание продукта
Герметичный спиральный холодильный компрессор 3-фазный 200/230 В 60 Гц Zr250kce-Tw5-522
1. Высокая эффективность2. Хорошая надежность3. Низкий уровень шума, низкая вибрация4. Оригинальный и новый5. Хладагент: R407
Ниже вы найдете другие типы. Для получения более подробной информации свяжитесь с нами:
Модель | Лошадиная сила/л.с. | Производительность/м3/ч | Охлаждение /Вт | Входная мощность/Вт | Вес (кг | Высота/мм |
ЗР16К3-PFJ | 1.33 | 3,97 | 4010 | 1320 | 25,9 | 370,4 |
ЗР18К3-PFJ | 1,5 | 4.37 | 4400 | 1440 | 25,9 | 370,4 |
ЗР20К3-PFJ | 1,69 | 4,76 | 4890 | 1600 | 25,9 | 370,4 |
ЗР22К3-PFJ | 1,83 | 5.34 | 5330 | 1730 г. | 25,9 | 382,8 |
ЗР24К3-PFJ | 2 | 5,92 | 5920 | 1870 г. | 26,3 | 382,8 |
ЗР26К3-PFJ | 2.17 | 6.27 | 6330 | 2000 г. | 25,9 | 382,8 |
ЗР28К3-PFJ | 2.33 | 6,83 | 6910 | 2150 | 27,2 | 382,8 |
ЗР30К3-PFJ | 2,5 | 7.3 | 7380 | 2290 | 28,6 | 405,5 |
ЗР32К3-PFJ | 2,67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 28,1 | 405,5 |
ЗР34К3-PFJ | 2,83 | 8.02 | 8200 | 2520 | 29,5 | 405,5 |
ЗР36К3-PFJ | 3 | 8,61 | 8790 | 2700 | 29,5 | 405,5 |
ЗР40К3-PFJ | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2970 | 29,9 | 419,3 |
ЗР42К3-PFJ | 3,5 | 9,94 | 10100 | 3120 | 29,9 | 419,3 |
ЗР47К3-PFJ | 3,92 | 11.16 | 11500 | 3530 | 30,4 | 436,6 |
ЗР22К3-ТФД | 1,83 | 5.34 | 5330 | 1650 г. | 25,9 | 382,8 |
ЗР24К3-ТФД | 2 | 5,92 | 5920 | 1840 г. | 25,9 | 382,8 |
ЗР26К3-ТФД | 2.17 | 6.27 | 6330 | 1960 год | 25,9 | 382,8 |
ЗР28К3-ТФД | 2.33 | 6,83 | 6910 | 2150 | 26,3 | 405,5 |
ЗР30К3-ТФД | 2,5 | 7.3 | 7380 | 2290 | 26,3 | 405,5 |
ЗР32К3-ТФД | 2,67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 26,3 | 405,5 |
ЗР34К3-ТФД | 2,83 | 8.02 | 8200 | 2500 | 28,6 | 405,5 |
ЗР36К3-ТФД | 3 | 8,61 | 8790 | 2680 | 27,2 | 405,5 |
ЗР40К3-ТФД | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2950 | 28,6 | 419,3 |
ЗР42К3-ТФД | 3,5 | 9,94 | 10100 | 3090 | 28,6 | 419,3 |
ZR45KC-TFD | 3,75 | 10.73 | 11000 | |||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас